Концевые фрезы - твёрдосплавные монолитные

Артикул (позитив) Артикул (негатив) D L LT d Z
11503001221 11903001221N 3 12 50 3 1
11504001221 11904001221N 4 12 50 4 1
11505001721 11905001721N 5 17 50 5 1
11505003021 11905003121N 5 30 60 5 1
11506001721 11906001721N 6 17 50 6 1
11506002721 11906002721N 6 27 60 6 1
11508002721 11908002721N 8 27 70 8 1
11508003221 11908003221N 8 32 70 8 1
11510003221 11910003221N 10 32 70 10 1
11510004221 11910004221N 10 42 100 10 1
11512003221 11912003221N 12 32 70 12 1
11512004221 11912004221N 12 42 100 12 1
11512005221 11912005221N 12 52 100 12 1
11512006521 11912006521N 12 65 110 12 1
11514004221 11914004221N 14 42 100 14 1
11514005221 11914005221N 14 52 100 14 1
Артикул (позитив) Артикул (негатив) D L LT d Z
11603001221 12003001221N 3 12 50 3 2
11604001221 12004001221N 4 12 50 4 2
11605001721 12005001721N 5 17 50 5 2
11606001721 12006001721N 6 17 60 6 2
11606002721 12006002721N 6 27 60 6 2
11608002221 12008002221N 8 22 70 8 2
11608003221 12008003221N 8 32 70 8 2
11610003221 12010003221N 10 32 70 10 2
11610004221 12010004221N 10 42 100 10 2
11612003221 12012003221N 12 32 70 12 2
11612004221 12012004221N 12 42 100 12 2
11612005221 12012005221N 12 52 100 12 2
11614004221 12014004221N 14 42 100 14 2
11614005221 12014005221N 14 52 100 14 2
11616004221 12016004221N 16 42 100 16 2
11616006221 12016006221N 16 62 120 16 2
11618005221 12018005221N 18 52 100 18 2
11618007221 12018007221N 18 72 120 18 2
11620005221 12020005221N 20 52 100 20 2
11620007221 12020007221N 20 72 120 20 2
Артикул (позитив) Артикул (негатив) D L LT d Z
11708002221 12108002221N 8 22 60 8 3
11708003221 12108003221N 8 32 70 8 3
11710003221 12110003221N 10 32 70 10 3
11710004221 12110004221N 10 42 100 10 3
11712003221 12112003221N 12 32 70 12 3
11712004221 12112004221N 12 42 100 12 3
11712005221 12112005221N 12 52 100 12 3
11714004221 12114004221N 14 42 100 14 3
11714005221 12114005221N 14 52 100 14 3
11714008021 12114008021N 14 80 120 14 3
11716004221 12116004221N 16 42 100 16 3
11716005221 12116005221N 16 52 100 16 3
11716006221 12116006221N 16 62 120 16 3
11716007221 12116007221N 16 72 120 16 3
11718005221 12118005221N 18 52 100 18 3
11720005221 12120005221N 20 52 100 20 3
11720007221 12120007221N 20 72 120 20 3
Артикул (позитив) Артикул (негатив) D L LT d Z
11808002221 12208002221N 8 22 60 8 3
11808003221 12208003221N 8 32 70 8 3
11810003221 12210003221N 10 32 70 10 3
11810004221 12210004221N 10 42 100 10 3
11812003221 12212003221N 12 32 70 12 3
11812004221 12212004221N 12 42 100 12 3
11812005221 12212005221N 12 52 100 12 3
11814004221 12214004221N 14 42 100 14 3
11814005221 12214005221N 14 52 100 14 3
11816004221 12216004221N 16 42 100 16 3
11816005221 12216005221N 16 52 100 16 3
11816007221 12216007221N 16 72 120 16 3
11818005221 12218005221N 18 52 100 18 3
11818007221 12218007221N 18 72 120 18 3
11820005221 12220005221N 20 52 100 20 3
11820007221 12220007221N 20 72 120 20 3

Вернуться к каталогу Концевых фрез